LEGGDURA RACING Lock Bolt
●19HEXアルミシェルはレッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
●アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
●カラーがフリーでワッシャー効果になりネジが緩みにくい。
●本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
●60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
耐久性抜群!!クロモリ鋼「SCM435」鍛造
| Size | 首下長さmm Thread length |
取付座 Bolt style |
Price 4pcs |
|---|---|---|---|
| M14×P1.5 | 28/35/40/45 | 60°/13R/14R | ¥8,140 (税抜価格¥7,400) |
| M14×P1.25 | 28/35/40/45 | 60° |
●Color : Red/Blue/Gold/Black
※詳細スペック表は下記の通りです。
※A87KPアルミシェル用樹脂アダプターは同梱されていません。
※商品によって受注後に組立て、梱包になる場合がございます。予めご了承下さい。
●付属品 : キーアダプターA74(17/19HEX兼用)1個
| 品番 No. | Size | 取付座 Bolt style |
首下長さmm Thread length |
全長mm Overall |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KIL3028R | M14×P1.5 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336244 |
| KIL3035R | M14×P1.5 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336251 |
| KIL3040R | M14×P1.5 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336268 |
| KIL3045R | M14×P1.5 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336275 |
| KIL7028R | M14×P1.5 | 13R | 28 | 63 | 4965581 336725 |
| KIL7035R | M14×P1.5 | 13R | 35 | 70 | 4965581 336732 |
| KIL7040R | M14×P1.5 | 13R | 40 | 75 | 4965581 336749 |
| KIL7045R | M14×P1.5 | 13R | 45 | 80 | 4965581 336756 |
| KIL8028R | M14×P1.5 | 14R | 28 | 63 | 4965581 336886 |
| KIL8035R | M14×P1.5 | 14R | 35 | 70 | 4965581 336893 |
| KIL8040R | M14×P1.5 | 14R | 40 | 75 | 4965581 336909 |
| KIL8045R | M14×P1.5 | 14R | 45 | 80 | 4965581 336916 |
| KIL3528R | M14×P1.25 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336404 |
| KIL3535R | M14×P1.25 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336411 |
| KIL3540R | M14×P1.25 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336428 |
| KIL3545R | M14×P1.25 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336435 |
| 品番 No. | Size | 取付座 Bolt style |
首下長さmm Thread length |
全長mm Overal |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KIL3028U | M14×P1.5 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336282 |
| KIL3035U | M14×P1.5 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336299 |
| KIL3040U | M14×P1.5 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336305 |
| KIL3045U | M14×P1.5 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336312 |
| KIL7028U | M14×P1.5 | 13R | 28 | 63 | 4965581 336763 |
| KIL7035U | M14×P1.5 | 13R | 35 | 70 | 4965581 336770 |
| KIL7040U | M14×P1.5 | 13R | 40 | 75 | 4965581 336787 |
| KIL7045U | M14×P1.5 | 13R | 45 | 80 | 4965581 336794 |
| KIL8028U | M14×P1.5 | 14R | 28 | 63 | 4965581 336923 |
| KIL8035U | M14×P1.5 | 14R | 35 | 70 | 4965581 336930 |
| KIL8040U | M14×P1.5 | 14R | 40 | 75 | 4965581 336947 |
| KIL8045U | M14×P1.5 | 14R | 45 | 80 | 4965581 336954 |
| KIL3528U | M14×P1.25 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336442 |
| KIL3535U | M14×P1.25 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336459 |
| KIL3540U | M14×P1.25 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336466 |
| KIL3545U | M14×P1.25 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336473 |
| 品番 No. | Size | 取付座 Bolt style |
首下長さmm Thread length |
全長mm Overal |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KIL3028A | M14×P1.5 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336206 |
| KIL3035A | M14×P1.5 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336213 |
| KIL3040A | M14×P1.5 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336220 |
| KIL3045A | M14×P1.5 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336237 |
| KIL7028A | M14×P1.5 | 13R | 28 | 63 | 4965581 336688 |
| KIL7035A | M14×P1.5 | 13R | 35 | 70 | 4965581 336695 |
| KIL7040A | M14×P1.5 | 13R | 40 | 75 | 4965581 336701 |
| KIL7045A | M14×P1.5 | 13R | 45 | 80 | 4965581 336718 |
| KIL8028A | M14×P1.5 | 14R | 28 | 63 | 4965581 336848 |
| KIL8035A | M14×P1.5 | 14R | 35 | 70 | 4965581 336855 |
| KIL8040A | M14×P1.5 | 14R | 40 | 75 | 4965581 336862 |
| KIL8045A | M14×P1.5 | 14R | 45 | 80 | 4965581 336879 |
| KIL3528A | M14×P1.25 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336367 |
| KIL3535A | M14×P1.25 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336374 |
| KIL3540A | M14×P1.25 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336381 |
| KIL3545A | M14×P1.25 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336398 |
| 品番 No. | Size | 取付座 Bolt style |
首下長さmm Thread length |
全長mm Overal |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KIL3028K | M14×P1.5 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336169 |
| KIL3035K | M14×P1.5 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336176 |
| KIL3040K | M14×P1.5 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336183 |
| KIL3045K | M14×P1.5 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336190 |
| KIL7028K | M14×P1.5 | 13R | 28 | 63 | 4965581 336640 |
| KIL7035K | M14×P1.5 | 13R | 35 | 70 | 4965581 336657 |
| KIL7040K | M14×P1.5 | 13R | 40 | 75 | 4965581 336664 |
| KIL7045K | M14×P1.5 | 13R | 45 | 80 | 4965581 336671 |
| KIL8028K | M14×P1.5 | 14R | 28 | 63 | 4965581 336800 |
| KIL8035K | M14×P1.5 | 14R | 35 | 70 | 4965581 336817 |
| KIL8040K | M14×P1.5 | 14R | 40 | 75 | 4965581 336824 |
| KIL8045K | M14×P1.5 | 14R | 45 | 80 | 4965581 336831 |
| KIL3528K | M14×P1.25 | 60° | 28 | 63 | 4965581 336329 |
| KIL3535K | M14×P1.25 | 60° | 35 | 70 | 4965581 336336 |
| KIL3540K | M14×P1.25 | 60° | 40 | 75 | 4965581 336343 |
| KIL3545K | M14×P1.25 | 60° | 45 | 80 | 4965581 336350 |
| 品番 No. | Size | 取付座 Bolt style |
首下長さmm Thread length |
Price 1pc |
|---|---|---|---|---|
| YL3A28 | M14×P1.5 | 60° | 28 | ¥1,430 (税抜価格¥1,300) |
| YL3A35 | M14×P1.5 | 60° | 35 | |
| YL3A40 | M14×P1.5 | 60° | 40 | |
| YL3A45 | M14×P1.5 | 60° | 45 | |
| YL7A28 | M14×P1.5 | 13R | 28 | |
| YL7A35 | M14×P1.5 | 13R | 35 | |
| YL7A40 | M14×P1.5 | 13R | 40 | |
| YL7A45 | M14×P1.5 | 13R | 45 | |
| YL8A28 | M14×P1.5 | 14R | 28 | |
| YL8A35 | M14×P1.5 | 14R | 35 | |
| YL8A40 | M14×P1.5 | 14R | 40 | |
| YL8A45 | M14×P1.5 | 14R | 45 | |
| YL3B28 | M14×P1.25 | 60° | 28 | |
| YL3B35 | M14×P1.25 | 60° | 35 | |
| YL3B40 | M14×P1.25 | 60° | 40 | |
| YL3B45 | M14×P1.25 | 60° | 45 |
| 品番 No. | Color | JANコード | Price 1pc |
|---|---|---|---|
| SLRBR | Red | 4965581 335247 | ¥528 (税抜価格¥480) |
| SLRBU | Blue | 4965581 335254 | |
| SLRBA | Gold | 4965581 335261 | |
| SLRBK | Black | 4965581 335278 |
| アルミシェル専用樹脂アダプター(1個) Adapter for Duralumin Shell |
|---|
| (アルミシェル側)19HEX |
| 外径(O.D.)25.5mm/全長(O.L.)80mm |
| A87KP |
| ¥880 (税抜価格¥800) |
| JANコード : 4965581 530345 |
| Key Adapter 1pc |
|---|
| 17/19HEX兼用 |
| A-74 |
| ¥1,870 (税抜価格¥1,700) |