国産車・OEM車 適合表
ホイールナットの適応、各自動車メーカー
| ネジサイズ | 自動車メーカー |
|---|---|
| M12×P1.5 | トヨタ・ホンダ・ミツビシ・マツダ・ダイハツ |
| M12×P1.25 | ニッサン・スバル・スズキ |
| M10×P1.5 | (軽自動車、旧車)ホンダ・ミツビシ |
| M10×P1.25 | (軽自動車、旧車)スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ |
| M14×P1.5 (詳細は下記の表を参照下さい。) |
トヨタ ランドクルーザー(100系/200系/300系/250系) レクサス(LS460系・600h・500系)(LC500系)(LX600・570) ホンダ レジェンド(KB1・2/KC2) シビック タイプR(FK2/FK8/FL5) 日産GT-R※1(NISMO) トヨタ グランエース ・ トヨタ センチュリー(現行) ・ 他 トヨタ アルファード・ヴェルファイア(40系、現行) |
| トヨタ (M14×P1.5の車種) |
年式 | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| アルファード・ヴェルファイア40系 | '23.6~ | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| センチュリー | '18~ | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| MIRAI 20型 | '20~ | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| ランドクルーザー 250系 | '24~ | 21 | 平面座 | 95.1 | 6H/139.7 |
| ランドクルーザー 300系 | '21~ | 21 | 平面座 | 95.1 | 6H/139.7 |
| ランドクルーザー 200系 | '07~21 | 22 | 平面座 | 110 | 5H/150 |
| ランドクルーザー 100系 | '98~07 | 22 | 平面座 | 110 | 5H/150 |
| ランドクルーザー 70系(復刻モデル) GDJ76W | '23~ | 22 | 平面座 | 110 | 5H/150 |
| ランドクルーザー 70系(復刻モデル)GDJ76K | '14~15 | 22 | 平面座 | 110 | 5H/150 |
| ランドクルーザー 70系(後期) | '98~04 | 22 | 平面座 | 110 | 5H/150 |
| グランエース | '19~ | 21 | 平面座 | 75 | 6H/130 |
| レクサス(M14×P1.5の車種) | 年式 | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| LM(40系アルファード) | '23~ | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| GX(ランドクルーザー 250) | '24~ | 21 | 平面座 | 95.1 | 6H/139.7 |
| LX600(ランドクルーザー 300) | '22~ | 21 | 平面座 | 95.1 | 6H/139.7 |
| LX570(ランドクルーザー200) | '19~22 | 22 | 平面座 | 110 | 5H/150 |
| LS460系 | '06~12 | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| LS600h・500系 | '12~17 | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| LC500系(前期) | '17~23.6 | 21 | 平面座 | 60 | 5H/120 |
| ホンダ(M14×P1.5の車種) | 年式 | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| プレリュード (BF1) | '25~ | 22 | 14R | 64 | 5H/120 |
| シビック タイプR (FK2・FK8・FL5) | '15~ | 22 | 14R | 64 | 5H/120 |
| レジェンド (KB1・KB2・KC) | '04~21 | 22 | 14R | 64 | 5H/120 |
| 日産(M14×P1.5の車種) | 年式 | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| GT-R (NISMO)・カーボンブレーキ搭載車 | '15~ | 21 | 60° | 66 | 5H/114.3 |
-
上記メーカーには、OEM車(下記OEM車表参照)や一部ネジサイズが異なる車種が存在いたします。
お買い上げの際は現車のネジサイズを確認の上お買い上げ下さい。 - 1、日産GT-Rは2015年以降、NISMOバージョンとカーボンブレーキ搭載車のみM14×P1.5となります。
- ホンダ シビック タイプRはFK2(4代目)、FK8(5代目)、FL5(6代目)からM14×P1.5(22HEX)となります
- 4、レクサスLS、LCは、2023年マイナーチェンジからボルト車となります。以下ボルト車参照。
| トヨタ(M12×P1.5の車種) | 年式 | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X(電気自動車)(スバル ソルテラ) ※ | '25.10~ | 21 | 平面座 | 60 | 5H/114.3 |
※、トヨタbZ4Xは、2025年10月マイナーチェンジからナット車(M12×P1.5)。
■マツダ車、純正ホイールナット二面幅について
2018年5月以降一部車種、純正のナットが21HEXより17HEXへと変更になっております。
(デミオ、CX-3、アクセラ、アテンザ、CX-5、CX-8、ロードスター)
尚変更は車台番号で変更となっており年式では区分け出来ませんのでご注意ください。
ホイールボルトの適応、各自動車メーカー(国産車)
| トヨタ(ボルト車) | 年式 | 型式 | ボルトサイズ | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウン | '22~ | S3#型 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| クラウン クロスオーバー |
'22~ | TZSH35/AZSH35型 | |||||
| クラウン スポーツ | '23~ | AZSH3#W型 | |||||
| クラウン エステート | '25~ | ||||||
| クラウン セダン | '22~ | AZSH32/KZSM30型 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/120 |
| スープラ (BMW Z4) ※ |
'19~ | DB82・DB22・DB42 | M14×P1.25 | 17 | 60° | 66.5 | 5H/112 |
| bZ4X ※ | '21~25.10 | マイナーチェンジ前 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| レクサス(ボルト車) | 年式 | 型式 | ボルトサイズ | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | '20.11~ | ASE・GSE・AVE・USE (30型) マイナーチェンジ後 |
M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| RC | '22.12~ | ASC・AVC・GSC (10型) マイナーチェンジ後 |
M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| NX | '21.11~ | AZ20型 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| RX | '22.11~ | ALA10・ALH10型 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| LC | '23.6~ | URZ100・GWZ100型 マイナーチェンジ後 |
M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/120 |
| LS | '23.10~ | XF50型 マイナーチェンジ後 |
M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/120 |
| LBX | '23.12~ | MAYH1#/GAYA16型 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
| RZ(EV車) | '23.3~ | XEBM1#型 | M14×P1.5 | 17 | 14R | 60 | 5H/114.3 |
※新型スープラは、BMW「新型Z4(G29)」のOEM車となります。
※bZ4Xは2025年10月マイナーチェンジ後からナット車となります。
| 日産(ボルト車) | 年式 | 型式 | ボルトサイズ | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクラC+C | '07~10 | FHZK12 | M12×P1.5 | 17 | 60° | 60 | 4H/100 |
| スバル(ボルト車) | 年式 | 型式 | ボルトサイズ | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
| トラヴィック | '01~05 | XM182・XM220 | M12×P1.5 | 17 | 60° | 65.1 | 5H/110 |
| スズキ(ボルト車) | 年式 | 型式 | ボルトサイズ | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
| スプラッシュ | '08~15 | XB32S | M12×P1.5 | 17 | 60° | 54 | 4H/100 |
| SX4 S-CROSS | '08~21 | YA22S・YB22S | M12×P1.5 | 17 | 60° | 60 | 5H/114.3 |
| ホンダ(ボルト車) | 年式 | 型式 | ボルトサイズ | 二面幅 | 取付座 | ハブ径 | HOLE/P.C.D. |
| NSX | '17~22 | NC1 | M14×P1.5 | 14R | 70 | 5H/120 |
OEM車及び共同開発車のネジサイズ
| トヨタ | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86・GR86 | 2012〜 | ZN6・ZN8 | M12×P1.25 | 19 | 60° | スバルBRZ |
| キャミ | 1999〜2005 | J100E | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ テリオス |
| デュエット | 1998〜2004 | M10系・11系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ストーリア |
| スパーキー | 2000〜2003 | S221E・231E | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツアトレー7 |
| ブリザード | 1980〜1990 | LD10系・20系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ラガー |
| ピクシス メガ | 2015〜 | LA700A・710A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ウェイク |
| ピクシス バン | 2011〜 | S321M・331M | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツハイゼットカーゴ |
| ピクシス トラック | 2011〜 | S201U・211U | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ハイゼットトラック |
| ピクシス エポック | 2012〜 | LA300A・L310A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ミライース |
| ピクシス スペース | 2011〜2012 | L575A・585A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ムーブコンテ |
| ピクシス ジョイ | 2016~ | LA250A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ キャスト |
| パッソ(初代) | 2004〜2010 | 10系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ デュエット |
| パッソ(2代目) | 2010~ | 30系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ブーン |
| パッソ セッテ | 2008〜2012 | M502E・M512E | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ブーンルミナス |
| ラッシュ | 2008~ | J2系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ビーゴ |
| ルーミー | 2016~ | M900A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ トール |
| タンク | 2016~ | M900A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ トール |
| ライズ ※ | 2019~ | A200A系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ロッキー |
| コペンGR | 2019~ | LA400A | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ コペン |
| タウンエース | 2008~ | S40系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ グランマックス |
※ライズは2021年11月からハイブリッド車を追加しました。
そのハイブリッド車(型式 : 5AA)のホール数が5ホールになります。
それ以外は4ホールですので、現行車で5ホール、4ホールの2種類の設定となりますのでご注意ください。
(よってOEM元のダイハツロッキーもハイブリッド車のみ同様に5ホールになります。)下記
■車種 : ライズハイブリッド/ダイハツロッキーハイブリッド
■型式 : 5AA ■ホール数 : 5ホール ■P.C.D. : 100 ■ハブ径 : φ54 mm
| ダイハツ | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルティスハイブリッド | 2012〜 | AVV50N | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | トヨタカムリハイブリッド |
| メビウス | 2013〜 | ZVW41N | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | プリウスα |
| クー | 2006〜2013 | M400S | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | トヨタbB |
| 三 菱 | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型 アウトランダー | '21.12~ | GN0W | M12×P1.25 | 21 | 60° | エンジン日産製、 共同開発車 |
| タウンボックス | 2015〜 | DS17W | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキ エブリィワゴン |
| ディグニティ ハイブリッド | 2012〜 | BHGY51 | M12×P1.25 | 21 | 平面座 | 日産シーマ |
| デリカバン | 2011〜 | BVM20 | M12×P1.25 | 19 | 60° | 日産NV200バネット |
| デリカD2 | 2011〜 | MB15S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキソリオ |
| デリカD3 | 2011〜 | BM20 | M12×P1.25 | 21 | 60° | 日産NV200 |
| プラウディア | 2012〜 | Y51 | M12×P1.25 | 21 | 平面座 | 日産フーガ |
| ランサーカーゴ | 2013〜 | Y12 | M12×P1.25 | 21 | 60° | 日産ADバン |
| ミニキャブバン | 2014〜 | DS64V・DS17V | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキ エブリィ |
| ミニキャブ トラック | 2014〜 | DS16T | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキ キャリー |
| 日 産 | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラ(※4) | 2022~ | B6AW型 | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱ekクロスEV |
| NV100クリッパーリオ | 2013〜 | DR64V・DR17W | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキエブリィワゴン |
| NV100クリッパー | 2015〜 | DR17V | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキエブリィバン |
| クリッパーリオ | 2007〜2013 | U71W・U72W | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱タウンボックス |
| NT100クリッパー | 2013〜 | DR16T | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキキャリー |
| デイズ(現行) | 2019~ | B40W | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱 ekワゴン・ekクロス |
| デイズ(前期) | 2015〜2019 | B21W | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱ek |
| デイズルークス(※1) ※2020年で終了 |
2014〜2020 | B21A | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱ekスペース |
| ルークス(現行)(※1) | 2020~ | BA1型 | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱ekスペース |
| ルークス(前期)(※1) | 2009~2013 | NL21S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキパレット |
| ピノ | 2007〜2008 | HC24S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキアルト |
| モコ | 2002〜2016 | MG21S/22S/33S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキMRワゴン |
| オッティ | 2005〜2013 | H91・92W | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱ekワゴン |
| キックス(現行)(※2) | 2020~ | P16 | M12×P1.25 | 21 | 60° | 自社製造 ※生産拠点は海外 |
| キックス(前期) | 2008〜2012 | H59A | M12×P1.5 | 21 | 60° | 三菱パジェロミニ |
| ラフェスタハイウェイスター | 2011〜2018 | B35 | M12×P1.5 | 21 | 60° | マツダプレマシー |
| バネット(前期)(※3) | 1999〜2017 | SK | M12×P1.5 | 21 | 60° | マツダボンゴ |
※1)ルークスについて : 名前が、ルークスからデイズルークスに変更。今年のモデルチェンジからルークスに戻す。
※2)キックス(P15型)は海外販売のみでしたが、2020年(P16型)から国内販売再開しました。
三菱(パジェロミニ)OEM供給も廃止し、海外生産で日産自動車の製造となりました。
ネジサイズはM12×P1.25となります。
※3)バネットNV200から日産自動車の製造・販売となります。
※4)サクラは、三菱ekクロスEV(電気自動車)のOEM車です。ハブボルトが長くスーパーコンパクトナットはボルトが底付きしますので装着できません。(P.C.D. 4/100、ハブ径φ54)
| スバル | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアスワゴン | 2009〜 | S321N・S331N | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ アトレー |
| プレオプラス | 2012〜 | LA300F | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ミライース |
| プレオ | 2010〜 | L275F・L285系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ミラ |
| ルクラ | 2010〜 | L455F・L465F | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツタントEXE |
| デックス(普通車) | 2008〜 | M401F・M411F | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | トヨタbB |
| トレジア(普通車) | 2011〜 | NCP120X・125X | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | トヨタ ラクティス |
| ステラ | 2011〜 | LA100・110(2代目) | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ムーブ |
| サンバー | 2012〜 | S331B | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ハイゼット |
| サンバートラック | 2014〜 | S500J | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツハイゼットトラック |
| シフォン | 2016〜 | LA600F | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ タント |
| ジャスティ | 2016〜 | M900F | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ トール |
| レックス | '22.11〜 | A201F | M12×P1.5 | 21 | 60° | ダイハツ ロッキー |
| ソルテラ ※ | '25.10〜 | XEA10X・15X | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | トヨタ bZ4X |
※ソルテラ (トヨタbZ4X)は、2025年10月マイナーチェンジからナット車。
マイナーチェンジ前はボルト車となります。(上記、トヨタbZ4X参照)
| マツダ | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリアバン | 2018~ | NCP160M・165M | M12×P1.5 | 21 | 60° | トヨタ プロボックス |
| フレア | 2012〜 | MJ34S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキワゴンR |
| フレアワゴン | 2012〜2013 | MM21S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキパレット |
| 2013〜 | MM32S・42S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキスペーシア | |
| フレアクロスオーバー | 2014〜 | MS31S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキハスラー |
| AZワゴン | 1994〜1998 | CY・CZ21S(ターボ) | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキワゴンR |
| 1994〜1998 | CY・CZ21S(ノンターボ) | M10×P1.25 | 19 | 60° | スズキワゴンR | |
| 1998〜2012 | MD11S・MD21S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキワゴンR | |
| AZオフロード | 1908〜2014 | JM23W | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキジムニー |
| スクラム | 1989〜1993 | DG・DH系 | M10×P1.25 | 17 | 60° | スズキエブリー |
| 1993〜1999 | DK51B | M10×P1.25 | 17 | 60° | スズキエブリー | |
| 1993〜1999 | DL・DM・DJ・DK系 | M10×P1.25 | 17 | 60° | スズキエブリー | |
| 1999〜 | DG・DH52T・V | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキエブリー | |
| スクラムトラック | 1999〜2013 | 3代目のみで終了 | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキキャリー |
| キャロル | 1998〜 | HB23S・HB24S | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキアルト |
| ラピュタ | 1999〜2005 | 21S・11S・22S系 | M12×P1.25 | 19 | 60° | スズキKei |
| ボンゴブローニイバン | 2019〜 | H200系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | トヨタ ハイエース |
| ボンゴバン・トラック | 2020~ | 5BF系 | M12×P1.5 | 21 | 60° | トヨタ グランマックス |
| スズキ | 年式 | 型式 | ネジサイズ | 二面幅 mm |
純正ホイール 取付座 |
供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ(現行) | 2022.7~ | R90C型 | M12×P1.5 | 21 | 平面座 | トヨタ ノア |
| ランディ(旧) | 2007〜2022 | CC25・SC26・SHC26・SNC26 | M12×P1.25 | 21 | 60° | 日産 セレナ |
※上記適合表は、あくまで参考です。ナットサイズ、形状は現車をご確認下さい。
●平面座は、シャンク径、シャンク長さにご注意下さい。
●スチールホイールは取付座の形状確認して下さい。純正アルミホイールが平面座の場合、スチールホイールが
60°テーパー座になる場合があります。
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 令和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |