国産4WD車 適合表
国産 4WD車 適合表
-
マッチングデータは、あくまで参考値となります。4WD車は、年式、グレード等、ネジサイズ、形状が複雑ですので、
取り付けの際は、現車に装着されたナットを確認後に装着下さい。 - このデータを元によるサイズ、形状違い、破損等のクレームは、一切お受けできません。予めご了承下さい。
| レクサス | 年式 | HOLE/P.C.D. | ネジサイズ | ハブ径 | 二面幅(HEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| GX(ランドクルーザー 250) | '24~ | 6H×139.7 | M14×P1.5 | φ95.1 | 21 |
| LX600(ランドクルーザー 300) | '22~ | 6H×139.7 | M14×P1.5 | φ95.1 | 21 |
| LX570(ランドクルーザー 200) | '19~22 | 5H×150 | M14×P1.5 | φ110 | 22 |
| トヨタ | 年式 | HOLE/P.C.D. | ネジサイズ | ハブ径 | 二面幅(HEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| ランドクルーザー 250系 | '24~ | 6H×139.7 | M14×P1.5 | φ95.1 | 21 |
| ランドクルーザー 300系 | '21~ | 6H×139.7 | M14×P1.5 | φ95.1 | 21 |
| ランドクルーザー 200系 | '07~21 | 5H×150 | M14×P1.5 | φ110 | 22 |
| ランドクルーザー 100系 | '98~07 | 5H×150 | M14×P1.5 | φ110 | 22 |
| ランドクルーザー 80系 | '89~97 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ランドクルーザー 70系(復刻モデル) GDJ76W |
'23~ | 5H×150 | M14×P1.5 | φ110 | 22 |
| ランドクルーザー 70系(復刻モデル) GDJ76K |
'14~15 | 5H×150 | M14×P1.5 | φ110 | 22 |
| ランドクルーザー 70系(後期) | '98~04 | 5H×150 | M14×P1.5 | φ110 | 22 |
| ランドクルーザー 70系(前期) | '84~97 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ランドクルーザー 60系 | '82~89 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ランドクルーザー プラド | '09~24 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ハイラックスサーフ(※1) | '83~09 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ハイラックス(※2) | '16~ | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| FJクルーザー | '06~18 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ハイエース レジアス | '97~99 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| グランエース | '19~ | 6H×130 | M14×P1.5 | φ75 | 21 |
| ハイエース(H200系) | '04~ | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| グランドハイエース | '99~02 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
- 1 : ハイラックスサーフは2009年以降モデルチェンジしましたが国内販売を撤退してます。
- 2 : ハイラックス旧車、2015年以前のグレードに5HOLE車が存在します。主に2WD車に5HOLE車が多いですが、4WD車にも5HOLE車が存在しますので、要注意です。
| 日産 | 年式 | HOLE/P.C.D. | ネジサイズ | ハブ径 | 二面幅(HEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| サファリ | '87~09 | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ110 | 21 |
| エルグランド(E52) | '10~ | 5H×114.3 | M12×P1.25 | φ66 | 21 |
| エルグランド(E51) | '02~10 | 5H×114.3 | M12×P1.25 | φ66 | 21 |
| エルグランド(E50) | '97~02 | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ100 | 21 |
| テラノ(※) | '98~02 | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ100 | 21 |
| テラノレグラス | '96~02 | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ100 | 21 |
| NP300(D23) (ピックアップトラック) |
'14~19 | 6H×114.3 | M12×P1.25 | φ66 | 21 |
| ダットサン トラック(D22) | '97~02 | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ100 | 21 |
| NV350 キャラバン | '12~ | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ100 | 21 |
| キャラバン(E24.25) | '86~12 | 6H×139.7 | M12×P1.25 | φ100 | 21 |
- テラノ2002年移行モデルチェンジしましたが国内販売を撤退してます。
| 三菱 | 年式 | HOLE/P.C.D. | ネジサイズ | ハブ径 | 二面幅(HEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| パジェロ(V83.87.88.93.97.98) | '06~ | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| パジェロ(V63.65.68.73.75.77.78) | '99~06 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| パジェロ(V20系.V40系) | '91~99 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ107 | 21 |
| デリカ D:5 | '07~ | 5H×114.3 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| デリカ D:3 / デリカ バン(4穴車)(※) | '11~19 | 4H×114.3 | M12×P1.25 | φ67 | 21 |
| デリカ スペースギア(6穴車) | '94~07 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ107 | 21 |
| デリカ スペースギア(5穴車) | '94~02 | 5H×114.3 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| デリカ バン(5穴車) | '86~19 | 5H×114.3 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| デリカ バン(6穴車) | '86~07 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ110 | 21 |
- デリカ D:3とデリカ バン(4穴車)は、日産NV200バネットのOEM車となります。販売は2019年度で終了。
| マツダ | 年式 | HOLE/P.C.D. | ネジサイズ | ハブ径 | 二面幅(HEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボンゴブローニイバン(H200系)(※) | '19~ | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ106 | 21 |
| ボンゴ バン(6穴車) | '16~19 | 6H×139.7 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| ボンゴ バン(5穴車) | '07~19 | 5H×114.3 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
| ボンゴ フレンディ | '99~01 | 5H×114.3 | M12×P1.5 | φ67 | 21 |
- ボンゴブローニイバン(H200系)は、2019年度からトヨタ ハイエースのOEM車となります。
| スズキ | 年式 | HOLE/P.C.D. | ネジサイズ | ハブ径 | 二面幅(HEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| ジムニー(JB64)/ジムニーシエラ(JB74) | '18~ | 5H×139.7 | M12×P1.25 | φ108 | 19 |
| ジムニー(JB23.43)/ジムニーシエラ(JB43) | '98~18 | 5H×139.7 | M12×P1.25 | φ108 | 19 |
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 令和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |