KYO-EI

matcing list for import car
※マッチングデータは、日本に正規輸入されたものに基づいています。
マッチングデータは、あくまで参考値となります。輸入車は、年式、グレード等、ネジサイズ、形状が複雑ですので、
 データが間違ってる場合もございます。取り付けの際は、現車に装着されたボルト・ナットを確認後に装着下さい。
このデータを元によるサイズ、形状違い、破損等のクレームは、一切お受けできません。予めご了承下さい。
※ボルトネジ部の長さは、装着されるホイールによって異なります。ご購入の前に予めご確認下さい。

Alfa Romeo 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
145・155 '92〜97 ボルト 4H×98 M12×P1.25   60°/17
156・スポーツワゴン '98〜06 ボルト 5H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
166 '96〜 ボルト 5H×98 M12×P1.25   60°/17
GT '04〜 ボルト 5H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
ブレラ・スパイダー '06〜 ボルト 5H×110 M14×P1.5 φ65.1 60°/17
159・スポーツワゴン '06〜 ボルト 5H×110 M14×P1.5 φ65.1 60°/17
147 '01〜 ボルト 5H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
ジュリエッタ '09〜 ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/17
MiTo '09〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
4C '14〜 ボルト 5H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
8C '09〜 ボルト 5H×110 M14×P1.5 φ65.1 60°/17
ジュリア '15〜 ボルト 5H×110 M14×P1.5 φ65.1 60°/17
ステルヴィオ '18〜 ボルト 5H×110 M14×P1.5 φ65.1 60°/17
トナーレ '23〜 ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/17

Audi 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
A1(スポーツバック含む) '11〜 ボルト 5H×100 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A7 スポーツバック '11〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
A3(スポーツバック含む) '03〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
S3 スポーツバック '09〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A3 '97〜03 ボルト 5H×100 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
RS4(アバント含む) '06〜09 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A5・A4・S4(スポーツバック含む) '08〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
S5・RS5 '08〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
A6(アバント含む) '11〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
S6(アバント含む) '12〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
RS6(アバント含む) '13〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
A6(アバント含む) '98〜04 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A8 '18~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/19
A8 '10〜18 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
S8 '10〜18 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
TT '06〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
TTS '08〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
TT RS '10〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
TT(前期) '99〜06 ボルト 5H×100 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A6オールドクアトロ '06〜09 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
オールドクアトロ '01〜06 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A4(B5)(アバント含む) '95〜01 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
80・90・クーペ '88〜95 ボルト 4H×108 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
4000S '74〜84 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ57.1 13R/17
80 '79〜86 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ57.1 13R/17
4000・クアトロ・クーペ '85〜 ボルト 4H×108 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
5000(ノンターボ) '86〜88 ボルト 4H×108 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
カブリオレ '92〜 ボルト 4H×108 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
100 '89〜91 ボルト 4H×108 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
100・5000(ターボ) '79〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
クアトロ・200 '79〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
5000CS '90〜94 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
A4オールドクワトロ '10〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 13R/17
R8 '7〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
Q7 '16〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Q7(前期) '06〜15 ボルト 5H×130 M14×P1.5 φ71.6 14R/19
Q5 '9~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
SQ5 '13~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
新型 Q3 '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 14R/17
Q3 '11〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
Q3 '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 14R/17
RS Q3 '14~19 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
Q2 '17.6〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
S1 '14~ ボルト 5H×100 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
RS3(スポーツバック・セダン) '15~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ57.1 13R/17
Q8 '19~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
RS Q8 '21~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
e-tron '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
e-tron GT '20~ ボルト 5H×130 M14×P1.5 φ71.6 14R/17


BMW 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
4シリーズ(G22) '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
4シリーズ(F32・33・36) '13〜20 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
1シリーズ(F40) '19〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
1シリーズ(F20.F21) '11〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
1シリーズ '04〜 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
318・325 '83〜91 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ57.1 60°/17
320・323 '79〜83 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
3シリーズ(G20) '19〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
3シリーズ(GT含む)
(F30.F31.F34)
'12〜19 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
3シリーズ '98〜05 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
M3(G80) '21~ ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
M3(F80) '14~20 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
M3(E36.46.90系) '93〜14 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
M4(G82.83) '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
M4(F82.83) '14~20 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
X1(F48) '15〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
X1(E84) '10〜15 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
5シリーズ(G30.G31) '17〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
5シリーズ(F10) '10〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
5シリーズGT(F07) '09〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
5シリーズ(E60.E61) '03〜10 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
M5(G30.F90) '17〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
M5(F10) '12〜16 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
M5(E60) '04〜10 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
6シリーズグランクーペ '12〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
6シリーズ(F13.F13) '11〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
6シリーズ '03〜 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
7シリーズ '15〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
7シリーズ(F01.F02) '09〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
7シリーズ(E65.E66) '01〜09 ボルト 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 60°/17
Z4(G29) '19〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
Z4(E89) '09〜16 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
Z4(E85.E86) '03〜09 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
Z3 '97〜03 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
X3(G01) '17〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
X3 (F25) '11〜17 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
X3 (E83) '04〜06 ボルト 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 60°/17
X5(E70) '07〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ74.1 60°/17
X5(E53) '00〜07 ボルト 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 60°/17
X6 '19~ ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
X6 '08〜18 ボルト 5H×120 M14×P1.25 F74.1/R72.6 60°/17
X7 '09〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
5シリーズ(E39) '96〜03 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ74.1 60°/17
7シリーズ(E38) '95〜01 ボルト 5H×120 M12×P1.5 φ72.6 60°/17
MINI '02〜'06.7 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ56.1 60°/17
MINI '06.7〜15 ボルト 4H×100 M14×P1.25 φ56.1 60°/17
MINI(F55.56.57) '14〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
MINIクロスオーバー(F60) '17〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
MINIクロスオーバー(R60) '11.3〜17 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
MINIペースマン '13.3〜 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
MINIクラブマン '15〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
i3・i8 '14〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
2シリーズ グランクーペ '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
2シリーズ グランツアラー '15〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
2シリーズ アクティブツアラー '14〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
2シリーズ(G42) '22~ ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
2シリーズ '14.2〜21 ボルト 5H×120 M14×P1.25 φ72.6 60°/17
X4 '14.8〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
X2(F39) '18〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
8シリーズ(G14.G15.G16) '18〜 ボルト 5H×112 M14×P1.25 φ66.5 60°/17
※2015年頃から新型車は5HOLE P.C.D112、ハブ系φ66.5になります。


CHRYSLER※ 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
PTクルーザー '00〜10 ナット 5H×100 M12×P1.5 φ57.1 60°
グランドボイジャー '08〜 ナット 5H×127 M12×P1.5 φ71.6 60°
ボイジャー・グランドボイジャー '01〜08 ナット 5H×114.3   φ71.6 60°
ボイジャー・グランドボイジャー '97〜01 ナット 5H×114.3   φ71.6 60°
クロスファイア '05〜 ナット 5H×114.3 M14×P1.5 φ71.6 60°
クロスファイア '04〜 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.56 60°
300M '99〜04 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ71.6 60°
コンコード '93〜 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ71.6 60°
ルバロン '82〜95 ナット 5H×100 M12×P1.5 φ57.1 60°
LHS '94〜97 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ71.6 60°
ニューヨーカー '93〜98 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ71.6 60°
ニューヨーカー・フィフスアベニュー '71〜92 ナット 5H×114.3 1/2-RH   60°
プロウラー '97〜02 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ71.6 60°
セブリング LXI '95〜 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ67.1 60°
セブリング コンバーチブル・JX '96〜 ナット 5H×100 M12×P1.5 φ57.1 60°
300 '12〜 ナット 5H×115 M14×P1.5 φ71.6 60°/22
300C '05〜11 ナット 5H×115 M14×P1.5 φ71.6 60°
アスペン(SUV車) '07〜 ナット 5H×139.7 9/16   60°
パシフィカ(SUV車) '04〜 ナット 5H×127 M12×P1.5 φ71.6 60°
イプシロン '13〜 ボルト 4H×127 M12×P1.25 φ58.1 60°
※クライスラー、ジープ、GMC、アメ車等は、ロングハブボルトの可能性があります。ロングナット又は、貫通ナットをご使用下さい。

JEEP※ 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
レネゲード '15〜 ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/17
ジープ・ラングラー(JL) '18.11〜 ナット 5H×127 M14×P1.5 φ71.6 60°/22
ジープ・ラングラー(JK) '07〜18 ナット 5H×127 1/2-RH φ71.6 60°/19
ジープ・ラングラー(YJ.TJ) '89〜06 ナット 5H×114.3 1/2-RH φ71.6 60°/19
チェロキー '14〜 ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/17
チェロキー '01〜08 ナット 5H×114.3 1/2-RH φ71.6 60°/19
グランドチェロキーWK36 '11.3〜 ナット 5H×127 M14×P1.5 φ71.6 60°/22
グランドチェロキー '98〜10 ナット 5H×127 1/2-RH φ71.6 60°/19
コマンダー '21~ ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/19
コマンダー '06〜09 ナット 5H×127 1/2-RH φ71.6 60°/19
コンパス(MP) '17〜 ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/19
コンパス(MK) '06〜17 ナット 5H×114.3 M12×P1.5   60°/19
リバティ '02〜 ナット 5H×114.3 1/2-RH   60°/19
パトリオット '07.8〜 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ67.1 60°/19
※クライスラー、ジープ、GMC、アメ車等は、ロングハブボルトの可能性があります。ロングナット又は、貫通ナットをご使用下さい。

CITROЁN 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
ベルランゴ '20~ ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS4 '11〜18 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS5 '11〜18 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS4 クロスバック '16.4〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C2 '08〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C3 '17〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C3 エアロクロスSUV '19~ ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C3(前期) '10~17 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS3 '10〜17 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
グランドC4スペースツアラー '18~ ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
C4 '11〜19 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
C4ピカソ '14〜 ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
C4ピカソ '07〜14 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C4 カクタス '16.10〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C5 エアロクロスSUV '19~ ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
C5 '08〜 ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C5 '01〜08 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
C6 '06〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
シャクソン・サクソ '97〜04 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
エグザンティア '94〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
XM '90〜 ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
クサラピカソ '04〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
クサラ '01〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
DS3 クロスバック '19〜 ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 60°/※
DS7 クロスバック '18〜 ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
※二面幅、同車種でも19HEXと17HEXに分かれてる場合があります。要確認。
※シトロエン取付座は、60°テーパー座と平面座に分かれてる場合があります。要確認。

DS オートモビル 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
DS3 クロスバック '19~ ボルト 4H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS4 '22~ ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS7 クロスバック '18~ ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17
DS9 '22〜 ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65 平座/17

FIAT 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
500X '15〜 ボルト 5H×110 M12×P1.25 φ65.1 60°/17
パンダ '04〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
500チンクエチェント '08〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
500e (電気自動車) '22〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/17
グランデプント・プントエヴォ '06〜 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ56.6 60°/17
プント '00〜06 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/※
アバルト500(チンクエチェント) '09〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/※
アバルトグランデプント '09〜 ボルト 4H×100 M12×P1.5 φ56.6 60°/※
ウーノ '83〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25   60°/※
ティーポ '89〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25   60°/※
バルケッタ '96〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25   60°/※
クーペ '96〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25   60°/※
ムルティプラ '03〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25   60°/※
アバルト 124スパイダー
(マツダ ND型
ロードスターのOEM車)
'16〜 ナット 4H×100 M12×P1.5 φ54 60°
アバルト 595 '13〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/※
アバルト 695 '18〜 ボルト 4H×98 M12×P1.25 φ58.1 60°/※
ドブロ '23〜 ボルト 5H×108 M12×P1.25 φ65.1 平座/17
※二面幅、同車種でも19HEXと17HEXに分かれてる場合があります。要確認。


JAGUAR 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
Xタイプ '01〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 平座/19
Sタイプ '99〜08 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 平座/19
XJ '10〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 平座/19
XJ6・XK8 '69〜 ナット 5H×120.65 1/2-RH φ71.4 平座/22
Fタイプクーペ '14.4〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 平座/19
E-PACE '18〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4 60°
F-PACE '16〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4 60°
I-PACE '18〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4 60°
XE '15〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 平座/19
XF '16〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 平座/19

GMC / CHEVROLET※ 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
カマロ '09〜 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ67 60°/22
キャプティバ '06〜 ナット 5H×115 M12×P1.5 φ70.2 60°/19
コルベット '14〜 ナット 5H×120.65 M12×P1.5 φ70.2 60°/19
トラバース '09〜 ナット 6H×132 M14×P1.5 φ74.5 60°/22
ソニック '11〜 ナット 5H×105 M12×P1.5 φ56.5 60°/19
アストロバン '03〜 ナット 5H×127 M14×P1.5    
アストロバン(前期) '85〜03 ナット 5H×127 1/2-RH    
ハマーH3 '06〜09 ナット 6H×139.7 M12×P1.5   60°/ 3/4
ハマーH2 '03〜08 ナット 8H×165 M14×P1.5 φ117 60°/ 22
タホ・サバーバン・ユーコンXL '00〜 ナット 6H×139.7 M14×P1.5    
アバランチ '02〜 ナット 6H×139.7 M14×P1.5    
K-1500 PU 4WD '88〜 ナット 6H×139.7 M14×P1.5    
シルバラード・シエラ PU 2WD '99〜 ナット 6H×139.7 M14×P1.5    
C/K 2500/3500 PU&SUV '88〜 ナット 8H×165 M14×P1.5    
サバーバン・ユーコンXL 2WD '88〜99 ナット 5H×127 M14×P1.5    
タホ・ユーコン 2WD '95〜99 ナット 5H×127 M14×P1.5    
C-1500 PU 2WD '88〜98 ナット 5H×127 M14×P1.5    
S-10ブレイザー・ブレイザー・ ジミー '82〜93 ナット 5H×120.65 M12×P1.5    
トレイルブレイザー '01〜 ナット 6H×127 M12×P1.5    
※クライスラー、ジープ、GMC、アメ車等は、ロングハブボルトの可能性があります。ロングナット又は、貫通ナットをご使用下さい。

CADILLAC 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
エスカレード・ESV・EXT   ナット 6H×139.7 M14×P1.5 φ78.1  
※アメ車は、ロングハブボルトの可能性があります。ロングナット又は、貫通ナットをご使用下さい。

DODGE 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
アベンジャー '95〜00 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ67.1 60°/ 19
キャリバー '06~ ナット 5H×114.3 M12×P1.5   60°/ 19
チャージャー '06~08 ナット 5H×114.3 M14×P1.5   60°/ 21
マグナム '05~08 ナット 5H×114.3 M14×P1.5 φ71.5 60°/ 21
ナイトロ '07~08 ナット 5H×114.3 1/2-RH   60°/ 3/4
デュランゴ '11~ ナット 5H×127 M14×P1.5 φ71.5  
デュランゴ '04~09 ナット 5H×139.7      
デュランゴ '96~03 ナット 6H×114.3 1/2-RH    
ダコタ '91~04 ナット 6H×114.3 1/2-RH    

SAAB 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 HEX
9-3 '03〜 ボルト 5H×110 M12×P1.5 φ65.1 17HEX
9-5(後期) '10~12 ナット 5H×P120 M14×P1.5 φ67.1  
9-5(前期) '97〜09 ボルト 5H×110 M12×P1.5 φ65.1 17HEX
900シリーズ '88〜93 ボルト 4H M14×P1.5   19HEX
900シリーズ '93〜95 ボルト 5H M12×P1.5   17HEX
9-2X '05〜08 ナット 5H×100 M12×P1.25 φ56.1 19HEX
9-7X '06〜08 ナット 6H×127 M12×P1.5   3/4HEX

Ford 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
クーガ '10〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
Ka・フェイスタ '08〜 ナット 4H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
フィエスタ '04〜08 ナット 4H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
フォーカス '05〜08 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
フォーカス '00〜05 ナット 4H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
エクスプローラー(U625型) '20~ ナット 5H×114.3 M14×P1.5 φ70.6 60°
エクスプローラー '91〜19 ナット 5H×114.3 1/2-RH φ70.6 60°/(13/16HEX)
エスコート '91〜97 ナット 4H×100 M12×P1.5 φ54.1 60°/19
マスタング(50th. 2015年モデル)
国内輸入右ハンドルは'15年末~
'14.4~ ナット 5H×114.3 M14×P1.5   60°
マスタング '15〜 ナット 5H×114.3 M14×P1.5 φ70.6  
マスタング '94〜13 ナット 5H×114.3 1/2-RH φ70.6 60°/(13/16HEX)
マスタング5.0GT '85〜93 ナット 4H×108 1/2-RH φ70.6 60°/(13/16HEX)
トーラス '86〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
モンデオ '94〜 ナット 5H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19
エスケープ '01〜08 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ67 60°/19
エクスペディション '03〜 ナット 6H×135 M14×P2.0   60°
エクスペディションF-150 '00〜03 ナット 5H×135 M14×P2.0   60°
エクスペディションF-150 '97〜99.9 ナット 5H×135 M12×P1.75   60°
エクスカージョン '03〜 ナット 8H×170 M14×P1.5   60°
エクスカージョン '00〜02 ナット 8H×170 M14×P2.0   60°
エコスポーツ '14〜 ナット 4H×108 M12×P1.5 φ63.4 60°/19

LAND ROVER 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
フリーランダー2 '07〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4  
フリーランダー '01〜07 ナット 5H×114.3 M12×P1.5 φ64.1 22HEX
フリーランダー '99〜01 ボルト 5H M14×P1.5    
ディスカバリー 5 '17〜 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 平座
ディスカバリー3・4 '05〜16 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 平座
ディスカバリー スポーツ '14〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4 60°
レンジローバーヴェラール '17〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4 60°
レンジローバーイヴォーグ '12〜 ナット 5H×108 M14×P1.5 φ63.4 60°
レンジローバーヴォーグ '08〜 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 平座
レンジローバー(JAGUARエンジン) '06〜08 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 平座
レンジローバー(BMWエンジン) '02〜05 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6  
レンジローバースポーツ '06〜 ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 平座
ディフェンダー(現行) '20~ ナット 5H×120 M14×P1.5 φ72.6 平座/22
ディフェンダー '98〜05 ナット 5H×165.1 M16×P1.5 φ72.6 27HEX
クラシック ミニ '59〜00 ナット 4H 3/8-RH    
200・416・600・800 '93〜 ナット 4H M12×P1.5    
75 '93〜 ボルト 5H M14×P1.5    

Mercedes Benz 年式 形状 HOLE/P.C.D. ネジサイズ ハブ径 取付座 / HEX
AMG GT '15~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
GLE(W167) '19~ ボルト 5H×112 M15×P1.25 φ66.5 14R/17
GLE(W166.C292) '15~19 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
CLA(シューティングブレイク含む) '13~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
GLA '13~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
GLB '20~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Aクラス '05~ ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Aクラス(W168) '98〜05 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
バネオ(W414) '04〜08 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
Bクラス '06〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
SLKクラス(R172) '11〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
SLKクラス(R171.R170) '97〜 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
Cクラス '07〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Cクラス(W203.W202) '94〜07 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
CLKクラス(W209.W208) '98〜02 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
Sクラス(クーペ含む) '99〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Sクラス(W126) '91〜99 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
CLクラス(C216.W215) '99〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
CLSクラス(W219.C218.C257)
(シューティングブレイク含む)
'05〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Eクラス オールテレーン '17〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Eクラス '09〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
Eクラス(W124.W210) '91〜 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
SLクラス '01〜 ボルト 5H×112 M14×P1.5 φ66.5 14R/17
SLクラス(R129) '89〜01 ボルト 5H×112 M12×P1.5 φ66.5 12R/17
